Stugor till salu
När en stuga blir till salu publiceras information om stugorna här. Finns det ingen information nedan så finns det ingen stuga till salu.
OBS! Du måste vara anmäld på Intresselistan för att ha möjlighet att köpa en stuga.
Du anmäler dig här. https://stugangen.se/intresseanmalan
Inbjudan till visningar sker endast till de som är anmälda på Intresselistan
Försök till anmälan via e-post ignoreras.
Senaste sålda stugor
Stug nr. | Månad / År |
Stuga 28 | juli 2024 |
Stuga 31 | maj 2024 |
Stuga 9 | dec 2022 (arv) |
Stuga 28 | maj 2021 |
Stuga 13 | maj 2021 |
Stuga 3 | maj 2021 |
Stuga 8 | juli 2020 |
Stuga 5 | maj 2020 |
Stuga 20 | april 2020 |
Stuga 9 | sept 2019 |
Stuga 21 | april 2019 |
Stuga 24 | juli 2018 |
År | Antal överlåtelser |
2024 | 2 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 3 |
2020 | 3 |
2019 | 2 |
2018 | 2 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 2 |
2013 | 2 |
2012 | 3 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 1 |
2008 | 2 |
2007 | 2 |
Under 2007 till 2024 har det i genomsnitt varit 1,6 överlåtelser/år